Descripción
Información adicional
Sexo | Hombre |
---|---|
Tipo | Chalecos |
Línea | Performance |
Disciplina | Ruta |
Colección | Essential Humans 2019 |

HOMBRE
CM |
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
CINTURA | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
CADERA | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
MUJER
CM |
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
CINTURA | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-88 | 88-94 |
CADERA | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 |